




更新時(shí)間:2026-03-02
訪問量:5204
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
| 品牌 | 中科路達(dá) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
| 紫外線功率 | 60W*4支 | 溫度控制精度 | (40.0℃~50.0℃)?±0.5 |
| 溫度測(cè)量范圍 | 0~65℃ | 輻照時(shí)間設(shè)定值 | ?0~999.9小時(shí) |
| 加熱器功率 | 1000W | 試驗(yàn)箱外形尺寸 | 1280×516×800mm |
| 電源 | 220V?AC±10%?1.5KVA | 凈重 | 90kg |



